Criteri generali
Confronto con altre tecnologie produttive
Tolleranze
Fori
La tecnologia MIM consente di creare fori e fessure da stampo e quindi senza particolari costi aggiuntivi sul singolo pezzo. Naturalmente la forma, le dimensioni e la posizione del foro o della fessura sono indice del grado di fattibilità del particolare e dello stampo.
| Posizione del foro | Fattibilità stampo |
| Perpendicolare al piano divisione stampo | Facile senza carrelli, possibile necessità di sformo |
| Parallelo o appartenente al piano divisione stampo | Moderatamente facile, necessità di carrelli o anima movimentata nello stampo. |
| Inclinato rispetto al piano divisione stampo | Difficile (costo elevato) |
| Fori intersecanti perpendicolarmente | Media difficoltà, possibile problematica di bava sulla tenuta cilindrica. Se uno dei due fosse conformato a "D" si avrebbero i vantaggi di una tenuta piana. |
| Fori intersecanti non perpendicolarmente | Difficile |
![]() |
|
Filetti
Uniformità spessori
Iniezione
Finitura Superficiale
Montaggi
Materiali
Caratteristiche Meccaniche



