Criteri generali
Confronto con altre tecnologie produttive
Tolleranze
Fori
Filetti
Iniezione
Finitura superficiale
Le caratteristiche superficiali che si possono ottenere su un particolare prodotto con tecnologia MIM sono le seguenti:
| materiale | finitura superficiale | Ra, µm | Rz, µm |
| Convenzionale AISI 630 | Rettifica Ra0,2 | 0,190 | 1,650 |
| MIM AISI 630 | Burattatura | 0,290 | 2,418 |
| MIM AISI 440C | Burattatura | 0,5 | |
| MIM AISI 440C | Nessuna (grezzo MIM) | 0,802 | 6,348 |
| Charmille CH 6 | Elettroerosione | 0,290 | 2,870 |
| Charmille Ra 0.8 | Elettroerosione | 0,735 | 5,409 |
Montaggi
Materiali
Caratteristiche Meccaniche


