Criteri generali
Confronto con altre tecnologie produttive
| PROCESSO: Investment Casting | ||
| settori di applicazione | limitazioni | vantaggi del processo MIM |
|
|
|
| PROCESSO: Die Casting | ||
| settori di applicazione | limitazioni | vantaggi del processo MIM |
|
|
|
| PROCESSO: Lavorazione Meccanica | ||
| settori di applicazione | limitazioni | vantaggi del processo MIM |
|
|
|
| PROCESSO: MdP tradizionale (pressatura e sinterizzazione) | ||
| settori di applicazione | limitazioni | vantaggi del processo MIM |
|
|
|
Tolleranze
Fori
Filetti
Uniformità spessori
Iniezione
Finitura Superficiale
Montaggi
Materiali
Caratteristiche Meccaniche


